<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Blog &#187; comandos bash</title>
	<atom:link href="http://www.korporation.cl/blog/tag/comandos-bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korporation.cl/blog</link>
	<description>Sitio Personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>top #10 comandos</title>
		<link>http://www.korporation.cl/blog/2008/08/top-10-comandos/</link>
		<comments>http://www.korporation.cl/blog/2008/08/top-10-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[comandos bash]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korporation.cl/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[luego de ver a los usuarios del planeta ubuntu postear el top ten de los comandos mas ejecutados se viene mi version local, $history &#124; awk &#8216;{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] &#8221; &#8221; i}}&#8217; &#124; sort -rn &#124; head y los resultados son: 48 ssh 41 ls 37 cd 29 sudo 26 su 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>luego de ver a los usuarios del <a title="Planeta Ubuntu" href="http://planet.ubuntulinux.org">planeta ubuntu</a> postear el top ten de los comandos mas ejecutados se viene mi version local,</p>
<p><strong>$history | awk &#8216;{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] &#8221; &#8221; i}}&#8217; | sort -rn | head</strong></p>
<p>y los resultados son:</p>
<p>48 ssh<br />
41 ls<br />
37 cd<br />
29 sudo<br />
26 su<br />
22 nslookup<br />
20 apt-cache<br />
17 scp<br />
16 no-puedo-mostrar<br />
13 mkdir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korporation.cl/blog/2008/08/top-10-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
